Para el análisis de la violencia política en los conflictos agrarios, se explicitan teorías y sesgos dominantes en las fuentes, tratamiento del fenómeno y distribución según zonas. En la siguiente matriz se definen los descriptores de las matrices de las tablas 11, 12 y 13 en la parte final de estos anexos.
Tabla 9. Descriptores de matrices de análisis de fuentes y tratamiento de la violencia.
Descriptor | Definición | |
Tabla 10. Matriz de análisis de las fuentes secundarias seleccionadas, según enfoque, teorías y sesgos dominantes | Campo | Campo de investigación. Se define por profesión o actividad institucional del autor(a). En su defecto, por el campo explicitado por el autor o la naturaleza de la publicación. |
Enfoque | Normativo (equivale a elementos de teoría de la transgresión); Analítico (identificación de eslabones de los mecanismos causales); descriptivo (se limita a relacionar los fenómenos observados); Interpretativo (en el campo del enfoque normativo o expresión del sesgo de inferencias); Empírico (verifican hipótesis con evidencia). Se prevén combinaciones. | |
Nivel estudio | Nivel de descripción, análisis o interpretación: Macro, meso o micro, siguiendo definiciones de Kalyvas expuestas en capitulo 2. | |
Teoría | Clasificación según elementos de teorías dominantes de la violencia como barbarie y producto. | |
Sesgo | Clasificación según elementos de sesgos dominantes de la violencia como patología | |
Fuentes primarias | Se relacionan las fuentes primarias o combinación con secundarias utilizadas como soporte en las fuentes secundarias. | |
Tabla 11. Matriz de análisis de las fuentes secundarias seleccionadas según tratamiento de la violencia | Instrumento/producto | Tratamiento de la violencia como resultado, según teorías dominantes, o como instrumento, según teoría de Kalyvas |
Fenómeno autónomo | Tratamiento de la violencia como fenómeno autónomo, con causas y dinámica propia, o como fenómeno dependiente de las causas y dinámica del conflicto agrario | |
Causa del conflicto | Se especifica la causa del conflicto agrario: disputa por la propiedad o posesión de la tierra; disputas por oferta de mano de obra; y disputas por mejoras, según la clasificación más general. | |
Causa de la violencia | Se especifican las causas endógenas de la violencia, según Kalyvas, en función de la pérdida o aumento del control | |
Fen. central/marginal | Se especifica si la violencia es tratada como fenómeno central en la respectiva fuente o como fenómeno marginal o episódico dentro de los conflictos agrarios. | |
Tabla 12. Matriz de análisis del fenómeno de la en las fuentes secundarias seleccionadas | Hecho | Describe en detalle el hecho violento |
Nivel de organización | Determina presencia de comités y milicias o fuerzas oficiales, según definición de Kalyvas | |
Indicadores defección | Indicios de miedo, si no se registran delaciones | |
Modalidad violencia | Selectiva o personalizada;indiscriminada, según definiciones de Kalyvas | |
Acción/retaliación | Describe acciones de retaliación o respuesta a acción violenta inicial | |
Tabla 13. Matriz de distribución espacial de la violencia según fuentes secundarias seleccionadas | Hecho | Corresponde al hecho de la tabla 12 |
Zona 1 | Haciendas o grandes latifundios con títulos de propiedad, bajo el control total de los hacendados, con el apoyo de milicias propias y de la policía. | |
Zona 2 | Terrenos de las haciendas con títulos de propiedad pero sin explotar, a partir de 1936; y terrenos baldíos adyacentes a las haciendas sobre los cuales el hacendado no tiene títulos formales porque reclama posesión o no tiene el título original, a partir de la exigencia de la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia de 1926. Bajo el control parcial pero predominante de los hacendados, con la ayuda de milicias privadas y de la policía. | |
Zona 3 | Terrenos baldíos sin explotar y sin reclamantes. El control de hacendados y colonos minifundistas es paritario, pero para efectos del presente trabajo equivale a ausencia de control, consistente con la clasificación de estas zonas como territorios de nadie. | |
Zona 4 | Minifundios baldíos adyacentes a las haciendas sobre los cuales el hacendado reclama la posesión. Se asume que no hay baldíos ocupados sin explotar. Bajo el control parcial pero predominante de los colonos, con la ayuda armada de las ligas campesinas y el partido comunista. | |
Zona 5 | Minifundios con títulos de propiedad formales. Se asume que los minifundios son explotados intensivamente, por lo que no aplican la sentencia de 1926 ni la Ley 200 de 1936. Bajo el control total de los colonos propietarios, con la ayuda de las ligas campesinas y el partido comunista, y a partir de 1926 y 1936 de autoridades judiciales, locales y de policía. |
La especificación de cada una de estas zonas es consistente con otros trabajos previos, en especial, con los planos de la estructura de la hacienda cafetera hacia 1930 elaborados por Tovar (s.f., p. 21-2).
La población civil bajo el control de los titulares de los derechos de propiedad o poseedores de facto incluye tanto a los trabajadores de haciendas o minifundios, como a los habitantes de los municipios, corregimientos y haciendas o minifundios vecinos, a lo largo del perímetro de las propiedades. Los colonos de los terrenos baldíos alejados de las haciendas y los minifundios no tienen incentivos para obtener la titulación, mientras puedan mantener la explotación de la tierra, porque prefieren mantenerse al margen de las disputas entre campesinos de las zonas 4 y 5, y de los hacendados de las zonas 1 y 2. A partir de 1926 y después de 1936, los costos adicionales de los hacendados para mantener el control de los terrenos baldíos adyacentes de la Zona 2 aumentan considerablemente porque deben destinar recursos para ejercer el control por cuenta propia de los terrenos inexplotados de la hacienda. La elección de las estrategias de colaboración, defección y delación de la población civil está determinada por la distribución de los niveles de control a través de las cinco zonas.◙
No hay comentarios:
Publicar un comentario